Preise, Cerakote Hightemp
Beschichtung für Motorräder mit Cerakote HighTemp Coatings
| Zylinder | Krümmer | Bruttopreis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 1 | in | 1 | 219,35 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 2 | in | 1 | 358,45 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 2 | in | 2 | 374,50 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 3 | in | 1 | 369,15 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 3 | in | 2 | 385,20 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 4 | in | 1 | 385,20 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 4 | in | 2 | 417,30 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 4 | in | 4 | 438,70 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 6 | in | 1 | 422,65 € |
Komplettanlage (Krümmer & Dämpfer) | 6 | in | 2 | 438,70 € |
Nur Krümmer | 1 | in | 1 | 181,90 € |
Nur Krümmer | 2 | in | 1 | 246,10 € |
Nur Krümmer | 2 | in | 2 | 251,45 € |
Nur Krümmer | 3 | in | 1 | 331,70 € |
Nur Krümmer | 3 | in | 2 | 331,70 € |
Nur Krümmer | 4 | in | 1 | 347,75 € |
Nur Krümmer | 4 | in | 2 | 347,75 € |
Nur Krümmer | 4 | in | 4 | 347,75 € |
Nur Krümmer | 6 | in | 1 | 385,20 € |
Nur Krümmer | 6 | in | 2 | 395,90 € |
Dämpfer bis 55 cm | - | - | - | 139,10 € |
Dämpfer über 55 cm | - | - | - | 149,80 € |
Dämpfer Buell | - | - | - | 203,30 € |
Dragpipe | 2 | in | 2 | 358,45 € |
Endblende | - | - | - | 42,80 € |
Flansch | - | - | - | 7,44 € |
Halter | - | - | - | 17,66 € |
Hitzebleche bis 30 cm | - | - | - | 58,85 € |
Hitzebleche über 30 cm Motor komplett & abgedichtet | - - | - - | - - | 73,83 € 530,00 € |
Rennbirne | - | - | - | 197,95 € |
Schellen | - | - | - | 7,44 € |
V-Rod, 2 Krümmer, 2 Dämpfer, Kat, Hitzebleche | - | - | - | 417,30 € |
V-Rod, nur Kat | - | - | - | 165,85 € |
Vance & Hinze | - | - | - | 197,95 € |
Y Stück | - | - | - | 35,04€ |
Beschichtung für PKW mit Cerakote HighTemp Coatings
| Zylinder | Berechnung | Bruttopreis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Gusskrümmer | 3 | Stück | 230,05 € |
Gusskrümmer | 4 | Stück | 240,75 € |
Gusskrümmer | 5 | Stück | 246,10 € |
Gusskrümmer | 6 | Stück | 251,45 € |
Gusskrümmer | 8 | Stück | 267,50 € |
Gusskrümmer | 10 | Stück | 278,20 € |
Fächerkrümmer | 3 | Stück | 267,50 € |
Fächerkrümmer | 4 | Stück | 321,00 € |
Fächerkrümmer | 5 | Stück | 331,70 € |
Fächerkrümmer | 6 | Stück | 342,40 € |
Fächerkrümmer | 8 | Stück | 369,15 € |
Fächerkrümmer | 10 | Stück | 417,30 € |
Turbokrümmer | 4 | Stück | 310,30 € |
Turbokrümmer | 5 | Stück | 321,00 € |
Turbokrümmer | 6 | Stück | 331,70 € |
Dämpfer (Sidepipe Cobra) | - | Stück | 395,90 € |
Halter | - | Stück | 7,44 € |
Endblende Einfach | - | Stück | 51,36 € |
Endblende Zweifach | - | Stück | 96,30 € |
Endblende Dreifach | - | Stück | 128,40 € |
Bremssattel (komplett zerlegt) | - | Stück | 88,28 € |
Downpipe | - | Stück | 123,05 € |
Turbolader außen | - | Stück | 128,40 € |
Turbolader innen und außen | - | Stück | 160,50 € |
Kolbenboden (Piston Coat) | - | Stück | 45,22 € |
Kolbenhemd (Micro Slick) | - | Stück | 42,84 € |
Kolben komplett 1 Stück | - | Stück | 77,35 € |
Kolben komplett ab 6 Stück | - | Stück | 62,06 € |
Ventile (Piston Coat) | - | Stück | 25,15 € |
Brennraum (Piston Coat) | 4 | Stück | 224,70 € |
Brennraum (Piston Coat) | 5 | Stück | 256,80 € |
Zylinderköpfe 2 Stück V8 (Piston Coat) | 8 | Satz | 385,20 € |
Auslasskanäle (Piston Coat) | - | Stück | 48,15 € |
Lagerschale (Pleuel/Hauptlager) (Micro Slick) | - | Stück | 9,10 € |
Der Mindestauftragswert bei allen Aufträgen beträgt EUR 71,43 Netto = EUR 85,00 Brutto.
Alle genannten Preise beinhalten die Vorbehandlung (z.B. Sandstrahlen), ggf. erforderliche Zwischenarbeiten, sowie die anschließende einfarbige Cerakote Beschichtung.
Alle Preise zzgl. Versandkosten je nach Versandart und Produkt.
Änderungen vorbehalten, Preise gültig ab 01.07.2023